1 alkalom | 4 alkalmas (–10%) | 6 alkalmas (–15%) | 12 alkalmas (–25%) | Kezelési idő (perc) | |
---|---|---|---|---|---|
Arc | 10 000 Ft | 36 000 Ft | 51 000 Ft | 90 000 Ft | 20 |
Nyak | 10 000 Ft | 36 000 Ft | 51 000 Ft | 90 000 Ft | 20 |
Kar | 20 000 Ft | 72 000 Ft | 102 000 Ft | 180 000 Ft | 30 |
Alkar | 20 000 Ft | 72 000 Ft | 102 000 Ft | 180 000 Ft | 30 |
Kéz | 5 000 Ft | 18 000 Ft | 25 500 Ft | 45 000 Ft | 10 |
Mellkas | 25 000 Ft | 90 000 Ft | 127 500 Ft | 225 000 Ft | 40 |
Has | 20 000 Ft | 72 000 Ft | 102 000 Ft | 180 000 Ft | 40 |
Hát | 28 000 Ft | 100 800 Ft | 142 800 Ft | 252 000 Ft | 60 |
Fenék | 10 000 Ft | 36 000 Ft | 51 000 Ft | 90 000 Ft | 20 |
Comb | 35 000 Ft | 126 000 Ft | 178 500 Ft | 315 000 Ft | 60 |
Lábszár | 35 000 Ft | 126 000 Ft | 178 500 Ft | 315 000 Ft | 60 |
Lábhát | 5 000 Ft | 18 000 Ft | 25 500 Ft | 45 000 Ft | 10 |
Bikinivonal | 18 000 Ft | 64 800 Ft | 91 800 Ft | 162 000 Ft | 10 |
Hónalj | 15 000 Ft | 54 000 Ft | 76 500 Ft | 135 000 Ft | 10 |
"*" a kötelező mezőket jelöli
"*" a kötelező mezőket jelöli